Die 1. Mannschaft 2021/2022

Name Pos. DressNr
Bernthaler, Michael TW 31
Bley, Max TW 30
Geiger, Kevin TW 1
Urbanek, Michael V 74
Hitzelberger, Bastian V 8
Zacher, Florian V 16
Mayr, Thomas V 4
Volger, Sascha                          C V 21
Scheitle, Benedikt V 12
Keller, Friedrich V 19
Biddle Benjamin V 45
Smola Manuel V 60
Fichtl, Marco S 68
Kohler, Niklas S 3
Sams, Maxi S 6
Lerchner, Moritz S 9
Messarosch, Timo S 51
Sirch, Darius S 11
Lerchner, Lucas S 13
Pross, Andreas S 15
Guggemos, Fabian S 17
Ambos, Felix                           A S 23
Döring, Maxi                          A S 88
Sirch, Joel S 90
Müller, Jonas S 69
Kerber, Markus S 55
Trainer Fischer, Michael / Co-Trainer Furtner, Felix
Mannschaftsführer Kodytek, Ines & Urbanek, Gerhard
Vorbereitung Spielpaarung Erg.
17.09.2021 20:00 EV Bad Wörishofen – ESVT 5 : 3
26.09.2021 18:30 ESV Buchloe 1b – ESVT 1 : 2
03.10.2021 16:30 ESVT – ERSC Ottobrunn 2 : 4
10.10.2021 16:30 ESVT – ERC Lechbruck 4:11
17.10.2021 16:30 ESVT – ESV Fürstenfeldbruck 1b 13:1
24.10.2021 16:30 ESVT -ESC Holzkirchen 3 : 1
Meisterschaft
31.10.2021 16:30 ESVT – SG EV Königsbrunn / EHC Königsbrunn 1b 6:5 n.P.
05.11.2021 19:30 ESC Kempten 1b – ESVT 1:12
13.11.2021 20:00 1. EC Senden – ESVT 1:15
19.11.2021 20:00 ERC Sonthofen 1999 – ESVT 6:0
 19.02.2022 19:30 ESVT – EGW Augsburg 3:5
05.12.2021 18:30 HC Maustadt – ESVT 8:3
12.12.2021 16:30 ESVT – ESC Kempten 1b 9:1
26.12.2021 16:30 ESVT – ESB Buchloe 1b 3:4
07.01.2022 20:00 SG EV Königsbrunn / EHC Königsbrunn 1b – ESVT 6:2
16.01.2022 16:30 ESVT – ERC Sonthofen 1999 1:5
23.01.2022 16:30 ESVT – 1. EC Senden 10:4
29.01.2022 20:15 EGW Augsburg – ESVT 7:4
06.02.2022 11:30 ESV Buchloe 1b – ESVT 1:3
13.02.2022 16:30 ESVT – HC Maustadt 4:3
Freundschaftsspiel
21.02.2022 20:00 ESVT – EV Bad Wörishofen 5:6 n.P,

 

Tabelle BEV Senioren Bezirksliga Gruppe 4