ESV Türkheim 2022/2023
Name, Vorname | Position | Trikotnummer |
Wojdyla, Emmanuel | Tor | 14 |
Scherf, Janik | Tor | 1 |
Baumann, Florian | Verteidigung | 10 |
Hinske, Linus | Verteidigung | 31 |
Zech, Lukas | Verteidigung | 11 |
Fleschutz, Elias | Verteidigung | 29 |
Zech, Julian | Verteidigung | 23 |
Bihler, Philippa | Verteidigung | 24 |
Turkmany, Samir | Sturm | 7 |
Mersberger, Noah | Sturm | 30 |
Schetters, Arne | Sturm | 13 |
Tews, Carlo | Sturm | 4 |
Tews, Marco | Sturm | 2 |
Turko, Adam | Sturm | 9 |
Wagner, Jakob | Sturm | 33 |
Richter, Emil | Sturm | 22 |
Trainer | Stephanie Arlt |
Co-Trainer | Lena Heisters |
Mannschaftsführer und Betreuer | Saskia Scherf Susanne Fleschutz Michael Tiefenthaler |
ESV Türkheim 2022/2023
Name, Vorname | Position | Trikotnummer |
Janka, Richard | Tor | 1 |
Parolla, Lucien | Verteidigung | 13 |
Turkmany, Shafee | Verteidigung | 16 |
Bäder, Jonathan | Verteidigung | 17 |
Alexov, Martin | Verteidigung | 25 |
Löffler, Marina | Verteidigung | 20 |
Schropp, Lukas | Verteidigung | 21 |
Murnauer, Mathilde | Verteidigung | 26 |
Wojdyla, Emmanuel | Verteidigung | 31 |
Schmoldt, Jakob | Sturm | 8 |
Stiefel, Julian | Sturm | 12 |
Hanisch, Valentin | Sturm | 15 |
Heinle, Andreas | Sturm | 18 |
Hinske, Felix | Sturm | 19 |
Link, Leo | Sturm | 10 |
Thalmann, Jonas | Sturm | 9 |
Hammerl, Julian | Sturm | 22 |
Schulze, Paul | Sturm | 23 |
Mühlebach, Augustin | Sturm | 24 |
Röber, Max | Sturm | 4 |
Mersberger, Noah | Sturm | 30 |
Wagner, Jakob | Sturm | 32 |
Trainer | Bastian Hitzelberger |
Co-Trainer | Vincent Schulze |
Mannschaftsführer und Betreuer | Christoph Thalmann Max Link |
SG ESV Türkheim/EV Bad Wörishofen 2022/2023
Name, Vorname | Position | Trikotnummer |
Knöpfle, Patrick | Tor | 2 |
Titz, Roman | Tor | 1 |
Arlt, Ben | Tor | 27 |
Röber, Luka Yuri | Tor | 26 |
Heckl, Maximilian | Verteidigung | 22 |
Debus, Anika | Verteidigung | 10 |
Maier, Bibiana | Verteidigung | 5 |
Blum, Lia | Verteidigung | 20 |
Lealder, Kimberly | Verteidigung | 18 |
Sirch, Vincenz | Verteidigung | 15 |
Einig, Elin | Verteidigung | 28 |
Frieling, Viktoria | Verteidigung | 8 |
Schropp, Paul | Sturm | 19 |
Habel, Frank | Sturm | 23 |
Schulz, Eliah | Sturm | 24 |
Kolodziej, Leon | Sturm | 11 |
Schöffel, Lukas | Sturm | 21 |
Schöner, Tobias | Sturm | 17 |
Reuß, Leon | Sturm | 12 |
Weiss, Kevin | Sturm | 7 |
Reiner, Philip | Sturm | 3 |
Mersberger, David | Sturm | 4 |
Saler, Lukas | Sturm | 13 |
Schedler, Julian | Sturm | 16 |
Briechle, Moritz | Sturm | 9 |
Demel, Jonas | Sturm | 25 |
Stiller, Sami | Sturm | 14 |
Löffler, Franz-Xaver | Sturm | 6 |
Trainer | Joa Dzalbs |
Co-Trainer | Pius Bader |
Mannschaftsführer und Betreuer | Dagmar Knöpfle Erika Schöner |
Spielplan, Ergebnisse und Tabelle Bezirksliga Gruppe 1 Saison 2022/2023
SG ESV Türkheim/EV Bad Wörishofen 2022/2023
Name, Vorname | Position | Trikotnummer |
Stoß, Marlon | Tor | 2 |
Titz, Roman | Tor | 32 |
Speiser, Sarah | Verteidigung | 8 |
Guggenmos, Johannes | Verteidigung | 9 |
Thalmann, Lukas | Verteidigung | 17 |
Heckl, Maximilian | Verteidigung | 31 |
Habel, Frank | Verteidigung | 34 |
Blum, Lia | Verteidigung | 35 |
Schulze, Niklas | Sturm | 11 |
Murnauer, Leopold | Sturm | 14 |
Knöpfle, Sebastian | Sturm | 20 |
Weigant, Lennox | Sturm | 24 |
Lucke, Jakob | Sturm | 13 |
Maier, Adrian | Sturm | 18 |
Schropp, Paul | Sturm | 30 |
Kolodziej, Leon | Sturm | 33 |
Knöpfle, Patrick | Sturm | 36 |
Schöner, Tobias | Sturm | 37 |
Trainer | Jürgen Olszewski |
Co-Trainer | Daniel Wagner |
Mannschaftsführer und Betreuer | Martin Schropp Verena Maier Eva Murnauer |
Spielplan, Ergebnisse und Tabelle Bezirksliga Saison 2022/2023