Name, Vorname | Position | Trikotnummer |
Saler, Markus | Tor | 1 |
Stoß, Marlon | Tor | 2 |
Schulz, Luca | Verteidigung | 18 |
Barattucci, Valentino | Verteidigung | 10 |
Dereviago, Miroslaw | Verteidigung | 17 |
Städele, Lea Katharina | Verteidigung | 27 |
Murnauer, Leopold | Verteidigung | 32 |
Speiser, Dominik | Verteidigung | 24 |
Kochmann, Matthias | Verteidigung | 8 |
Schulze, Vincent | Sturm | 15 |
Singh, Arashdeep | Sturm | 16 |
Schulze, Niklas | Sturm | 25 |
Schmolke, Leon | Sturm | 11 |
Schwank, Tobias | Sturm | 14 |
Rieger, Matteo | Sturm | 12 |
Paltali, Okan | Sturm | 23 |
Mersberger, Niklas | Sturm | 4 |
Weippert, Louis | Sturm | 3 |
Speiser, Sarah | Sturm | 30 |
Knöpfle, Sebastian | Sturm | 31 |
Späth, Lorenz | Sturm | 22 |
Erhardt, Valentin | Sturm | 7 |
Weiss, Justin | Sturm | 9 |
Trainer | Dominik Demontis |
Mannschaftsführer und Betreuer | Alexander Schulze, Martin Mersberger, Roland Speiser |
Spielplan, Ergebnisse und Tabelle Landesliga Gruppe 1 Saison 2022/2023