Name, Vorname | Position | Trikotnummer |
Mair, Niklas | Tor | 30 |
Castro, Diego | Tor | 1 |
Kaiser, Sabina | Tor | 29 |
Moser, Julian | Verteidigung | 6 |
Wexel, Samuel | Verteidigung | 20 |
Hikade, Luca | Verteidigung | 7 |
Buhl, Julian | Verteidigung | 5 |
Braun, Sebastian | Verteidigung | 2 |
Förg, Tobias | Verteidigung | 10 |
Schulz, Luca | Verteidigung | 38 |
Ottleben, Luca | Sturm | 12 |
Fuchs, Alexander | Sturm | 11 |
Hofmann, Benjamin | Sturm | 4 |
Heisters, Lena | Sturm | 8 |
Mühlbauer, Lucas | Sturm | 18 |
Ott, David | Sturm | 15 |
Schwed, Robin | Sturm | 16 |
Zinsmeister, Felix | Sturm | 3 |
Schmid, Maximilian | Sturm | 22 |
Dereviago, Jan | Sturm | 23 |
Bader, Pius | Sturm | 19 |
Schmolke, Leon | Sturm | 21 |
Barth, Konstantin | Sturm | 9 |
Schulze, Vincent | Sturm | 35 |
Dereviago, Miroslaw | Sturm | 36 |
Rieger, Matteo | Sturm | 37 |
Trainer | Christian Rybniker |
Mannschaftsführer und Betreuer | Niklas Kugel Markus Mair Monika Kaiser |
Spielplan, Ergebnisse und Tabelle U20 Landesliga Gruppe 1 Saison 2022/2023