No | Name |
Torhüter | |
1 | Braun, Tobias |
Feldspieler | |
14 | Peters, Denis |
15 | Peters, Kevin |
16 | Badowsky, Matt |
02 | Hofmann, Benjamin |
03 | Wexel, Samuel |
20 | Heisters, Lena |
07 | Pohl, Maximilian |
17 | Coppolecchia, Lian |
23 | Barbosa da Silva, Layza |
25 | Schmid, Maximilian |
12 | Pohorely, Florian |
19 | Neugebauer, Lukas |
Trainer | |
Smola, Manuel | |
Bottner, Tobias | |
Bertreuerin | |
Schmidt, Anita | |
Mannschaftführer | |
Heisters, Karsten | |
Tabelle und Spielplan. | |
![]() |
schueler@esv-tuerkheim.de |
Knaben 2015/2016
Knaben 2014-2015
Mannschaftstrainer: | Co-Trainer: | Mannschaftsführer: | Betreuer/in | ||||
Drexl, Stefan | Ottleben, Jörg | Petra Balzat, Sonja Dalago, Andrea Moser, Herta Knöpfle |
|||||
![]() |
knaben@esv-tuerkheim.de |
ESVT
Tag | Heim | Gast | Datum | Beginn | Ergebnis | ||
SG Dachau/Freising | – | ESVT | 01.11.2014 | 10:30 | |||
ESVT | – | Buchloe | 08.11.2014 | 16:30 | |||
ESVT | – | SG Dachau/Freising | 15.11.2014 | 16:30 | |||
Buchloe | – | ESVT | 22.11.2014 | 10:30 | |||
ESVT | – | Holzkirchen | 29.11.2014 | 16:30 | |||
Fürstenfeldbruck | – | ESVT | 06.12.2014 | 11:15 | |||
Buchloe | – | ESVT | 13.12.2014 | 12:20 | |||
ESVT | – | Fürstenfeldbruck | 20.12.2014 | 10:30 | |||
Holzkirchen | – | ESVT | 11.01.2015 | 16:00 | |||
SG Dachau/Freising | – | ESVT | 17.01.2015 | 10:30 | |||
ESVT | – | Holzkirchen | 24.01.2015 | 10:30 | |||
ESVT | – | Fürstenfeldbruck | 01.02.2015 | 10:30 | |||
Fürstenfeldbruck | – | ESVT | 07.02.2015 | 16:45 | |||
ESVT | – | SG Dachau/Freising | 15.02.2015 | 10:30 | |||
Holzkirchen | – | ESVT | 28.02.2015 | 16:00 | |||
Buchloe | – | ESVT | 08.03.2015 | 09:30 | |||
– | |||||||
– | |||||||
– | |||||||
Knaben 2013/2014
Spielerliste: | ||||||||
Name | Pos. | Name | Pos | Name | Pos | |||
1 | Paulus Sara | TW |
14
|
Figura Albert | S | 3 | Wexel Samuel | S |
13 | Nelson Sean | TW | 16 | Hanslbauer Moritz | S | 5 | Ottleben Luca | S |
4 | Figura Lennart | V |
17
|
Knöpfle Simon | S | 2 | Hofmann Benjamin | S |
22 | Schulz Niklas | S |
24
|
Schießl Alexander | S | 6 | Vogel Christoph | S |
7 | Smola Simon | V |
18
|
Werny Darius | V | |||
23 | Seitz Florian | V |
33
|
Balzat Simon | S | |||
21 | Wexel Susanne | V |
11
|
Heisters Joel | S | |||
9 | Messarosch Timo | S | 12 | Kaiser Bastian | V | |||
Mannschaftstrainer: | Co-Trainer: | Mannschaftsführer: | Betreuer/in | ||||
Christian Bitzer | Smola Peter | Petra Balzat, Kerstin Heisters,. Schulz Sebastian |
|||||
![]() |
knaben@esv-tuerkheim.de | ||||||
spielplan-knaben-2013 |
Tag | Heim | Gast | Datum | Beginn | Ergebnis | ||
So | Memmingen | – | ESVT | 29.09.2013 | 12:15 FS | 6 : 1 | |
Sa | Sonthofen | – | ESVT | 05.10.2013 | 18:00 | 12 : 2 | |
Sa | Augsburg | – | ESVT | 12.10.2013 | 10:00 | 10 : 1 | |
Sa | Königsbrunn | – | ESVT | 26.10.2013 | 11:30 | 6 : 1 | |
So | Schongau | – | ESVT | 03.11.2013 | 11:30 | 8 : 3 | |
Do | ESVT | – | Peißenberg | 17.11.2013 | 10:30 | 2 : 4 | |
So | ESVT | – | Buchloe | 24.11.2013 | 10:30 | 2 : 5 | |
Sa | Fürstenfeldbruck | – | ESVT | 30.11.2013 | 11:15 | 2 : 6 | |
So | Lechbruck | – | ESVT | 01.12.2013 | 09:45 | 0 : 5 | |
So | Landsberg | – | ESVT | 08.12.2013 | 16:30 FS | 4 : 0 | |
So | ESVT | – | Sonthofen | 15.12.2013 | 10:30 | 2 : 2 | |
Sa | ESVT | – | Augsburg | 21.12.2013 | 10:30 | 2 : 7 | |
Mo | ESVT | – | Memmingen | 06.01.2014 | 10:30 FS | 7 : 2 | |
So | ESVT | – | Königsbrunn | 12.01.2014 | 10:30 | 2 : 7 | |
So | ESVT | – | Schongau | 19.01.2014 | 10:30 | 3 : 4 | |
So | Peißenberg | – | ESVT | 02.02.2014 | 10:15 | 7 : 3 | |
Sa | ESVT | – | Lechbruck | 15.02.2014 | 14:00 | 9 : 2 | |
So | Buchloe | – | ESVT | 16.02.2014 | 11:30 | 4 : 5 | |
Sa | ESVT | – | Fürstenfeldbruck | 22.02.2014 | 10:30 | 7 : 3 | |
Knaben 2011/2012
Mannschaftstrainer: | Co-Trainer: | Mannschaftsführer: | Betreuer/in | ||||
Dörner Manfred | Buck Dominik | Christoph Frey | Brandner/Wexel | ||||
![]() |
knaben@esv-tuerkheim.de | ||||||
Tag | Heim | Gast | Datum | Beginn | Ergebnis | ||
Sa | EA Schongau | – | ESVT | 15.10.2011 | 11:30 | 2 : 5 | |
So | TSV Peissenberg | – | ESVT | 30.10.2011 | 10:15 | 4 : 1 | |
So | ESVT | – | ECDC Memmingen | 20.11.2011 | 10:30 | 7 : 5 | |
Sa | ESVT | – | EV Bad Wörishofen | 12.11.2011 | 10:00 | 9 : 3 | |
Sa | HC Landsberg | – | ESVT | 19.11.2011 | 11:30 | 5 : 1 | |
Sa | ERSC Ottobrunn | – | ESVT | 26.11.2011 | 17:45 | 3 : 7 | |
Sa | ESVT | – | Wand. Germering | 03.12.2011 | 10:00 | 3 : 1 | |
So | ESVT | – | EHC München | 11.12.2011 | 10:30 | 8 : 2 | |
So | EHC München | – | ESVT | 18.12.2011 | 17:00 | 1 : 3 | |
So | ESVT | – | EA Schongau | 08.01.2012 | 10:30 | 5 : 2 | |
So | EV Lindau | – | ESVT | 15.01.2012 | 17:00 | 4 : 5 | |
So | ESVT | – | TSV Peissenberg | 22.01.2012 | 10:30 | 4 : 6 | |
Fr | ECDC Memmingen | – | ESVT | 27.01.2012 | 17:30 | 5 : 4 | |
So | EV Bad Wörishofen | – | ESVT | 05.02.2012 | 12:00 | 1 : 7 | |
So | ESVT | – | HC Landsberg | 12.02.2012 | 10:00 | 4 : 5 | |
Sa | ESVT | – | ERSC Ottobrunn | 18.02.2012 | 10:00 | 5 : 5 | |
Sa | ESVT | – | EV Lindau | 26.02.2012 | 16:30 | ||
So | Wand. Germering | – | ESVT | 11.03.2012 | 12:15 | ||
Spielplan Knaben 2011 zum Downloaden |