POS. | Nr. | Name: |
TW | 01 | Rehder, Marvin |
S/V | 23 | Rohrmoser, Felix |
S/V | 12 | Ottleben, Luca |
S/V | 11 | Moser, Julian |
S/V | 14 | Vogel, Christoph |
S/V | 26 | Rotheimer, Louis |
S/V | 24 | Hofmann, Benjamin |
S/V | 09 | Wexel, Samuel |
S/V | 32 | Heisters, Lena |
S/V | 15 | Mühlbauer, Lucas |
S/V | 13 | Badwosky, Matt |
S/V | 17 | Moser, Linda |
S/V | 16 | Wexel, Susanne |
S/V | 03 | Zinsmeister, Felix |
S/V |
25 |
Schmidt, Maximilian |
S/V | 22 | Pohorely, Florian |
Trainer | Olszewsky, Jürgen | |
Mannschaftsführer | Mühlbauer, Stefan | |
Betreuer | Moser, Andrea |