Dress-Nr. | Pos. | Name |
1 | G | TITZ Roman |
6 | G | LÖFFLER Franz-Xaver |
24 | D | THALMANN Lukas |
23 | F | LUTZ Raphael |
9 | D | GUGGENMOOS Johannes |
5 | F | WEIGANT Lennox |
3 | F | HECKL Maximilian |
21 | D | HABEL Frank |
31 | D | WEISS Maya |
10 | F | DEBUS Anika |
11 | F | HOFFMANN Samuel |
15 | D | HELFERT Johannes |
14 | D | MAIER Bibiana |
16 | F | WEGST Justin |
8 | F | SCHÖFFEL Lukas |
17 | D | WEISS Kevin |
32 | D | GRÄFIN FUGGER-BABENHAUSEN Josepha |
7 | F | BÖHM Kai |
33 | F | REINER Philip |
18 | D | SIRCH Vincenz |
13 | F | RÖBER Luka Yuri |
30 | F | MERSBERGER David |
29 | D | SALER Lukas |
36 | F | WEISS Hannes |
37 | F | HEINLE Andreas |
Trainer | Löffler Daniel |
Mannschaftsführer | Maier Verena |
Betreuer | Schöffel Christian |
Gefällt mir:
Gefällt mir Wird geladen …
Ähnliche Beiträge