POS. | Nr. | Name: |
TW | 01 | Murnauer, Leopold |
TW | 27 | Titz, Roman |
S/V | 16 | Schulze, Niklas |
S/V | 14 | Knoll, Maya |
S/V | 15 | Knoll, Silas |
S/V | 24 | Weikmann, Niko |
S/V | 20 | Maier, Adrian |
S/V | 05 | Haas Alexander |
S/V | 23 | Neugebauer, Emma |
S/V | 11 | Thalmann, Lukas |
S/V | 09 | Guggemoos, Johannes |
S/V | 03 | Heckl, Maximilian |
S/V | 04 | Hanisch, Fabian |
S/V | 28 | Maier, Bibiana |
S/V | 06 | Löffler, Franz-Xaver |
S/V | 29 | Saler, Lukas |
S/V | 30 | Mersberger, David |
S/V | 21 | Habel, Frank |
S/V | 07 | Böhm, Kai |
S/V | 08 | Schöffel, Lukas |
S/V | 10 | Debus, Anika |
S/V | 12 | Weissm Maya |
S/V | 13 | Röber, Yury |
S/V | 17 | Weiss, Kevin |
S/V | 18 | Sirch, Vincenz |
S/V | 02 | Bihler, Andreas |
Trainer | Saler, Markus | |
Mannschaftsführer | Thalmann, Christoph | |
Betreuer |