Dress-Nr. | Pos. | Name |
17 | D | WEISS Kevin |
24 | D | GRÄFIN FUGGER-BABENHAUSEN Josepha |
1 | G | LÖFFLER Franz-Xaver |
15 | F | BÖHM Kai |
8 | D | REINER Philip |
20 | F | SIRCH Vincenz |
21 | G | RÖBER Luka Yuri |
99 | F | MERSBERGER David |
13 | F | SALER Lukas |
2 | F | STIEFEL Julian |
10 | F | MOREIRA CANTAGALLI Giovanni |
11 | F | WEISS Hannes |
12 | F | HANISCH Valentin |
14 | F | TURKMANY Shafee |
16 | D | FLESCHUTZ David |
5 | D | BÄDER Jonathan |
19 | F | SCHÜLLER Silas |
7 | F | HEINLE Andreas |
18 | F | HINSKE Felix |
33 | F | LINK Leo |
4 | F | HOFFMANN Raphael |
35 | F | LÖFFLER Marina |
27 | F | SCHROPP Lukas |
36 | F | THALMANN Jonas |
37 | D | MURNAUER Mathilde |
Trainer U9 | Dörner Manfred |
Trainer U7 | Gehensel Helmut |
Co-Trainer | Wexel Susanne |
Mannschaftsführer | Stiefel Silke |
Betreuer | Schropp Martin |
Gefällt mir:
Gefällt mir Wird geladen …
Ähnliche Beiträge