Spielliste: | ||||||||
Name | Pos. | Name | Pos | Name | Pos | |||
1 | Dallago Lukas | TW |
9
|
Ußner Jan Martin | 22 | Ungelert Yannick | ||
2 | Schmid Maximilian |
10
|
Wöhrle Christian | 23 | Vogel Christoph | |||
3 | Zinsmeister Felix |
11
|
Hofmann Benjamin | 25 | Hiemer Justin | |||
5 | Wöhrle Julia |
12
|
Ottleben Luca | 29 | Riefler Leon | |||
6 | Bayerl Simon |
13
|
Wexel Samuel | 30 | Holvoet Bastian | |||
7 | Badowsky Matt |
14
|
Kleber Florian | |||||
8 | Haarer Svenja |
15
|
Schäfer Florian | |||||
Mannschaftstrainer: | Co-Trainer: | Mannschaftsführer: | Betreuer/in | ||||
Edward Nowak | Stefan Drexl | Herbert Zinsmeister | |||||
![]() |
kleinstschueler@esv-tuerkheim.de | ||||||
Turnier 1, 29.10.2011, 10:00, Bad Wörishofen | ||||
Feld | Heim | Gast | Ergebnis | |
1 | EV Bad Wörishofen | – | EV Fürstenfeldbruck | 16:0 |
2 | Wanderers Germering I | – | ESVT | 10:1 |
1 | EV Fürstenfeldbruck | – | Wanderers Germering I | 0:7 |
2 | ESVT | – | EV Bad Wörishofen | 0:15 |
1 | EV Bad Wörishofen | – | Wanderers Germering I | 4:6 |
2 | EV Fürstenfeldbruck | – | ESVT | 10:6 |
Turnier 1, 19.11.2011, 10:15, Germering | ||||
Feld | Heim | Gast | Ergebnis | |
1 | Wanderers Germering I | – | ESVT | 14:1 |
2 | EV Bad Wörishofen | – | EV Fürstenfeldbruck | 7:0 |
1 | ESVT | – | EV Bad Wörishofen | 1:14 |
2 | EV Fürstenfeldbruck | – | Wanderers Germering I | 0:13 |
1 | Wanderers Germering I | – | EV Bad Wörishofen | 5:5 |
2 | ESVT | – | EV Fürstenfeldbruck | 4:9 |
Turnier 1, 26.11.2011, 11:00, Fürstenfeldbruck | ||||
Feld | Heim | Gast | Ergebnis | |
1 | EV Fürstenfeldbruck | – | Wanderers Germering I | |
2 | ESVT | – | EV Bad Wörishofen | |
1 | Wanderers Germering I | – | ESVT | |
2 | EV Bad Wörishofen | – | EV Fürstenfeldbruck | |
1 | EV Fürstenfeldbruck | – | ESVT | |
2 | Wanderers Germering I | – | EV Bad Wörishofen |
Turnier 1, noch nicht terminiert, 10:00, Türkheim | ||||
Feld | Heim | Gast | Ergebnis | |
1 | ESVT | – | EV Bad Wörishofen | |
2 | EV Fürstenfeldbruck | – | Wanderers Germering I | |
1 | EV Bad Wörishofen | – | EV Fürstenfeldbruck | |
2 | Wanderers Germering I | – | ESVT | |
1 | ESVT | – | EV Fürstenfeldbruck | |
2 | EV Bad Wörishofen | – | Wanderers Germering I |
![]() |
Spielplan zum Downloaden |