No | Name |
Torhüter | |
1 | Braun, Tobias |
Feldspieler | |
14 | Peters, Denis |
15 | Peters, Kevin |
16 | Badowsky, Matt |
02 | Hofmann, Benjamin |
03 | Wexel, Samuel |
20 | Heisters, Lena |
07 | Pohl, Maximilian |
17 | Coppolecchia, Lian |
23 | Barbosa da Silva, Layza |
25 | Schmid, Maximilian |
12 | Pohorely, Florian |
19 | Neugebauer, Lukas |
Trainer | |
Smola, Manuel | |
Bottner, Tobias | |
Bertreuerin | |
Schmidt, Anita | |
Mannschaftführer | |
Heisters, Karsten | |
Tabelle und Spielplan. | |
![]() |
schueler@esv-tuerkheim.de |