No | Name |
Torhüter | |
1 | Braun, Tobias |
4 | Haßlbeck, Anton |
Feldspieler | |
25 | Schmidt, Maximilian |
12 | Pohorely, Florian |
14 | Albrecht, Constantim |
10 | Buhl, Julian |
2 | Schmolke, Leon |
13 | Seyfert, Dwayne |
8 | Braun, Sebastian |
15 | Subasi, Leon |
11 | Redekop, Diego |
16 | Bader, Pius |
18 | Rohrmoser, Ina |
19 | Neugebauer, Lukas |
17 | Gietl, Sorina |
Trainer | |
Arlt, Stephanie | |
Bertreuerin | |
Mannschaftführer | |
Braun, Rudolph | |
Tabelle und Spielplan. | |
![]() |
schueler@esv-tuerkheim.de |