Dress-Nr. | Pos. | Name |
1 | G | SALER Markus |
21 | G | MÜHLBAUER Franziska |
22 | G | SCHWEINBERGER Tim |
4 | F | MERSBERGER Niklas |
5 | D | MAIER Adrian |
6 | D | WEISS Justin |
7 | F | BUHL Sarah |
8 | D | KNOLL Silas |
9 | D | MURNAUER Leopold |
10 | D | SPÄTH Lorenz |
34 | F | WEIGANT Lennox |
12 | D | BARATTUCCI Valentino |
13 | D | HAAS Alexander |
16 | D | STÄDELE Lea Katharina |
15 | F | WEIPPERT Louis |
11 | F | SCHULZE Niklas |
17 | F | WEIKMANN Nico |
18 | D | THALMANN Lukas |
19 | F | LUTZ Raphael |
2 | F | NEUGEBAUER Emma |
3 | F | KNOLL Maya |
14 | D | BIHLER Andreas |
20 | D | GUGGENMOOS Johannes |
Trainer | Demontis Dominik |
Co-Trainer | Rocholl Wolfgang |
Mannschaftsführer | MühlbauerAnika |
Gefällt mir:
Gefällt mir Wird geladen …
Ähnliche Beiträge