Nr. | Name |
Torhüter | |
1 | Rehder, Marvin |
Feldspieler | |
4 | Hofmann, Benjamin |
6 | Peters, Denis |
9 | Wexel, Samuel |
11 | Moser, Julian |
12 | Ottleben, Luca |
14 | Vogel, Christoph |
17 | Moser, Linda |
23 | Rohrmoser, Felix |
26 | Rotheimer, Louis |
2 | Peters, Kevin |
7 | Pohl, Maximilian |
10 | Eckardt, Maximilian |
13 | Badowsky, Matt |
15 | Mühlbauer, Lucas |
24 | Coppolechia, Lian |
25 | Heisters, Lena |
Trainer | |
Smola, Manuel | |
Bertreuerin | |
Moser, Andrea
Pohl, Joachim |
|
Mannschaftführer | |
Heisters, Karsten | |
Tabelle und Spielplan. | |
![]() |
schueler@esv-tuerkheim.de |