Dress-Nr. | Pos. | Name |
1 | G | SALER Markus |
2 | G | SCHWEINBERGER Tim |
25 | D | ALBRECHT Constantin |
10 | D | BUHL Julian |
11 | F | SCHMOLKE Leon |
13 | F | SEYFFERT Dwayne |
21 | D | BRAUN Sebastian |
22 | F | BADER Pius |
18 | F | MAIR Niklas |
17 | D | GIETL Sorina |
15 | F | BENZ Kornelius |
14 | D | SCHUSTER Tobias |
12 | F | SCHULZE Vincent |
9 | D | POHORELY Eva Maria |
3 | F | HOFMANN Franziska |
6 | G | MÜHLBAUER Franziska |
8 | F | MERSBERGER Niklas |
30 | F | WEIPPERT Louis |
31 | F | BARATTUCCI Valentino |
32 | F | SPÄTH Lorenz |
33 | F | STÄDELE Lea Katharina |
16 | F | SINGH Arashdeep |
Trainer | Arlt Stephanie |
Trainer | Olszewski Jürgen |
Mannschaftsführer | Braun Rudi |
Gefällt mir:
Gefällt mir Wird geladen …
Ähnliche Beiträge