POS. | Nr. | Name: |
TW | 01 | Geiger, Kevin |
TW | 25 | Schuhmaier, Jürgen |
V | 66 | Bottner, Tobias |
V | 18 | Sams, Dominik |
V | 19 | Demontis, Dominik |
V | 74 | Urbanek, Michael |
V | 60 | Smola, Manuel |
V | 16 | Zacher, Florian |
V | 88 | Feldhus, Paul |
V | 11 | Wagner Daniel |
S | 9 | Lorenz, Dennis |
S | 28 | Pichler, Stefan |
S | 5 | Lerchner, Lucas |
S | 96 | Löffler Daniel |
S | 13 | Esser, Frederic |
S | 17 | Färber, Tim |
S | 4 | Jehle Roman |
S | 87 | Priestner, Nico |
S | 77 | Biddle Maximilian |
S | 10 | Wexel, Mathias |
S | 69 | Haarer, Adrian |
S | 83 | Hiemer Dominik |
S | 73 | Lerchner Moritz |
S | 89 | Cassagio Patrick |
S | 23 | Bögle Alexander |
Trainer | Woll, Gert | |
Mannschaftsführer | Schütz Oliver | |
Betreuer | Smola, Peter | |
Betreuer | Urbanek Gerhard |
Tag | Datum | Beginn | Begegnung | Ergebnis |
Vorbereitung | ||||
Sa | 17.09.16 | 17:00 | Grafing/Klostersee – ESVT | 16:2 |
So | 25.09.16 | 18:00 | ESVT – Dachau in Bad Wörishofen |
7:5n.P |
Sa | 01.10.16 | 16:45 | Schongau U23 – ESVT | 9 :2 |
Meisterschaft | ||||
Sa | 17.11.16 | 20:00 | Senden : ESVT | 7 : 5 |
So | 23.10.16 | 18:30 | Memmingen ESVT | 11 : 1 |
Sa | 05.11.16 | 16:30 | ESVT – Lechbruck | 1 : 3 |
Fr | 11.11.16 | 20:00 | Oberstdorf – ESVT | 4 : 2 |
Sa | 19.11.16 | 18:00 | Lindenberg – ESVT | 11 : 1 |
So | 20.11.16 | 16:30 | ESVT – Memmingen | 2 : 7 |
Fr | 25.11.16 | 20:00 | ESVT – Sonthofen | 2 : 5 |
So | 27.11.16 | 16:30 | ESVT – Buchloe | 2 : 7 |
So | 04.12.16 | 16:30 | ESVT – Augsburg | 4 : 5 |
Fr | 23.12.16 | 20:00 | Königsbrunn – ESVT | 9 : 2 |
Fr. | 30.12.16 | 20:00 | Bad Wörishofen – ESVT | 5 : 3 |
Mo | 26.12.16 | 16:30 | ESVT – Bad Wörishofen | 0 : 7 |
So | 08.01.17 | 16:30 | ESVT Königsbrunn | 3 : 4 |
Fr | 13.01.17 | 19:30 | Lechbruck – ESVT | 12 : 1 |
So | 15.01.17 | 16:30 | ESVT – Lindenberg | 1 : 9 |
Sa | 28.01.17 | 15:45 | Buchloe – ESVT | 7 : 0 |
Sa | 04.02.17 | 20:30 | Augsburg – ESVT im Curt-Frenzel-Stadion) |
8 : 3 |
So | 05.02.17 | 16:30 | ESVT – Senden | 3 : 6 |