Dress-Nr. | Pos. | Name |
1 | G | REHDER Marvin |
16 | D | WEXEL Susanne |
23 | D | ROHRMOSER Felix |
12 | F | OTTLEBEN Luca |
11 | D | MOSER Julian |
22 | D | BRAUN Lucas |
24 | D | HOFMANN Benjamin |
9 | D | WEXEL Samuel |
27 | G | HEISTERS Lena |
15 | F | MÜHLBAUER Lucas |
13 | D | BADOWSKY Matt Martin |
31 | F | SEYFFERT Dwayne |
17 | D | MOSER Linda |
3 | F | ZINSMEISTER Felix |
25 | F | SCHMID Maximilian |
7 | D | POHORELY Florian |
32 | F | ALBRECHT Constantin |
2 | F | BADER Pius |
33 | F | BUHL Julian |
10 | F | MAIR Niklas |
6 | F | SCHMOLKE Leon |
4 | F | BRAUN Sebastian |
34 | F | STECHELE Magnus |
Trainer | Hitzelberger Bastian |
Mannschaftsführer | Mühlbauer Stefan |
Betreuer | Braun Andreas |
Gefällt mir:
Gefällt mir Wird geladen …
Ähnliche Beiträge