
Dress-Nr. | Pos. | Name |
1 | G | FISCHER Max |
30 | G | SCHÖNER Johannes |
29 | G | REHDER Marvin |
12 | F | OTTLEBEN Luca |
17 | F | ROHRMOSER Felix |
25 | F | ROTHEIMER Louis |
14 | F | VOGEL Christoph |
22 | F | BALZAT Simon |
16 | F | HANSLBAUER Moritz |
18 | F | SCHIEßL Alexander |
9 | D | WEXEL Susanne |
11 | D | DEUTSCH Kevin |
5 | F | HEISTERS Joel |
7 | D | SMOLA Simon |
15 | F | MÜLLER Jonas |
21 | D | BRANDNER Niklas |
6 | F | MOSER Julian |
13 | F | MOSER Linda |
2 | D | BRAUN Lucas |
24 | D | HOFMANN Benjamin |
8 | F | HEISTERS Lena |
26 | F | BADOWSKY Matt Martin |
28 | D | MÜHLBAUER Lucas |
20 | D | WEXEL Samuel |
19 | F | POHORELY Florian |
10 | F | SCHMID Maximilian |
27 | F | ZINSMEISTER Felix |
4 | F | HEINLEIN Quirin |
3 | F | SCHULZ Niklas |
31 | F | STECHELE Magnus |
Trainer | Rybniker Christian |
Mannschaftsführer | Schöner Norbert |
Betreuer | Hanslbauer Markus |
Betreuer | |
Gefällt mir:
Gefällt mir Wird geladen …
Ähnliche Beiträge